Pop do Estrelas da Casa tem Enzo Cespom e Tori como primeiros escolhidos pelo público

Por Tainá Ribeiro Alves em Rio Verde, GO 26/08/2026 00:20
Pop do Estrelas da Casa tem Enzo Cespom e Tori como primeiros escolhidos pelo público

Foto: via Gshow

O reality Estrelas da Casa começou sua primeira edição na terça‑feira, 25, com uma noite repleta de música e a revelação dos primeiros participantes do segmento Pop, selecionados pelos internautas do Gshow.

Os dois artistas que avançaram são o cantor Enzo Cespom e a cantora Tori, que agora integrarão o grupo que será formado ao longo do programa, sob a mentoria de Junior.

Resultados da votação – candidatas do Pop

Tori – Média: 20,49 % | Voto Único: 19,18 % | Voto Torcida: 23,50 %

Laura Schadeck – Média: 18,20 % | Voto Único: 20,23 % | Voto Torcida: 13,48 %

Emma – Média: 16,01 % | Voto Único: 14,21 % | Voto Torcida: 20,22 %

Paula Tavares – Média: 12,35 % | Voto Único: 12,45 % | Voto Torcida: 12,12 %

Cinara – Média: 11,80 % | Voto Único: 14,35 % | Voto Torcida: 5,86 %

Momô – Média: 10,82 % | Voto Único: 10,42 % | Voto Torcida: 11,75 %

Leonna – Média: 7,43 % | Voto Único: 5,53 % | Voto Torcida: 11,86 %

Vana J – Média: 2,90 % | Voto Único: 3,63 % | Voto Torcida: 5,86 %

Resultados da votação – candidatos do Pop

Enzo Cespom – Média: 18,23 % | Voto Único: 13,96 % | Voto Torcida: 28,17 %

Peu Heise – Média: 16,54 % | Voto Único: 15,57 % | Voto Torcida: 18,81 %

Bruno Gadiol – Média: 15,42 % | Voto Único: 15,27 % | Voto Torcida: 15,76 %

Álec – Média: 15,21 % | Voto Único: 16,35 % | Voto Torcida: 12,56 %

Yudchi – Média: 11,95 % | Voto Único: 14,31 % | Voto Torcida: 6,45 %

Gabriel Nandes – Média: 9,71 % | Voto Único: 11,36 % | Voto Torcida: 5,86 %

Filgueira – Média: 7,22 % | Voto Único: 8,43 % | Voto Torcida: 4,41 %

Rob Miranda – Média: 5,72 % | Voto Único: 4,75 % | Voto Torcida: 4,41 %

Enzo Cespom, 23 anos, natural do Rio de Janeiro, tem formação autodidata em violão desde os 15 anos, além de tocar baixo e guitarra. Ele integra um coral que adapta hits internacionais para o português e já participou de musicais e peças teatrais, destacando‑se pela facilidade em criar arranjos.

Tori, representante de Teresina (PI), atua profissionalmente como cantora desde os 13 anos. Ganhou notoriedade local com covers e shows, mantém agenda semanal de apresentações com sua banda em casamentos e eventos, e lançou recentemente um álbum solo cujo single “Bom Dia” ultrapassa 8 milhões de reproduções.

Com a seleção concluída, os cantores se juntam aos demais participantes escolhidos pelo mentor Junior, avançando para a próxima fase do Estrelas da Casa, que buscará montar o novo grupo musical brasileiro.

Com informacoes de Gshow.

Tainá Ribeiro Alves

Sobre o Autor: Tainá Ribeiro Alves

Cobre o que o Brasil está buscando agora: famosos, esporte, tech, games e virais.